首页

第131期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2004131 28 46 4 36 49 43 40 2004-12-9
2005131 11 20 38 49 3 13 19 2005-11-6
2006131 39 5 28 7 35 36 31 2006-11-2
2007131 15 8 41 1 43 6 2 2007-11-10
2008131 32 2 8 5 24 37 35 2008-11-15
2009131 38 17 35 27 32 2 41 2009-11-08
2010131 15 43 5 29 6 28 48 2010-11-11
2011131 30 23 34 2 40 42 48 2011-11-08
2012131 29 5 30 26 25 3 31 2012-11-13
2013131 32 13 35 39 42 31 16 2013-11-10
2014131 36 49 21 42 41 46 6 2014-11-13
2015131 10 24 28 45 33 20 19 2015-11-12
2016131 2 16 27 34 41 29 42 2016-11-13
2017131 46 32 49 3 36 48 29 2017-11-09
2018131 5 43 9 14 42 12 45 2018-11-17
2019131 22 23 36 41 29 44 2 2019-11-28
2023131 9 15 17 44 11 19 7 2023-11-21

生肖记录

期号 日期
2004131 2004-12-9
2005131 2005-11-6
2006131 2006-11-2
2007131 2007-11-10
2008131 2008-11-15
2009131 2009-11-08
2010131 2010-11-11
2011131 2011-11-08
2012131 2012-11-13
2013131 2013-11-10
2014131 2014-11-13
2015131 2015-11-12
2016131 2016-11-13
2017131 2017-11-09
2018131 2018-11-17
2019131 2019-11-28
2023131 2023-11-21

五行记录

期号 日期
2004131 2004-12-9
2005131 2005-11-6
2006131 2006-11-2
2007131 2007-11-10
2008131 2008-11-15
2009131 2009-11-08
2010131 2010-11-11
2011131 2011-11-08
2012131 2012-11-13
2013131 2013-11-10
2014131 2014-11-13
2015131 2015-11-12
2016131 2016-11-13
2017131 2017-11-09
2018131 2018-11-17
2019131 2019-11-28
2023131 2023-11-21